Ergebnisse Spieltage

9. Spieltag - Finale:

Super Marios Mannschaft 2 0:2 (28:30, 25:27)
Die Volleybärenbande Blockbar 0:2 (19:25, 16:25)
Blockbusters Unblockbar 0:2 (12:25, 21:25)
Super Marios Unblockbar 1:2 (25:20, 22:25, 11:15)
Blockbusters Mannschaft 2 0:2 (20:25, 16:25)
Schlechtschmetterfront Block’n Roll 2:0 (25:9, 25:16)
Die Volleybärenbande Block’n Roll 2:1 (25:15. 16:25, 15:8)
Schlechtschmetterfront Blockbar 2:0 (25:6, 25:15)
       
8. Spieltag:      
Blockbusters Die Volleybärenbande 2:1 (20:25, 25:21, 15:9)
Block’n Roll Schlechtschmetterfront 0:2 (10:25, 17:25)
Blockbusters Blockbar 2:1 (25:13, 20:25, 15:8)
Block’n Roll Unblockbar 0:2 (23:25, 23:25)
Die Volleybärenbande Blockbar 0:2 (23:25, 17:25)
Schlechtschmetterfront Unblockbar 2:0 (25:16, 25:21)
       
7. Spieltag:      
Mannschaft 2 Schlechtschmetterfront 0:2 (16:25, 9:25)
Blockbar Unblockbar 2:0 (25:0, 25:0)
Mannschaft 2 Blockbusters 1:2 (19:25, 25:19, 14:16)
Blockbar Super Marios 1:2 (19:25, 25:16, 9:15)
Schlechtschmetterfront Blockbusters 2:0 (25:12, 25:16)
Unblockbar Super Marios 0:2 (0:25, 0:25)
       
6. Spieltag:      
Schlechtschmetterfront Blockbar 2:0 (25:13, 25:17)
Block’n Roll Mannschaft 2 2:1 (23:25, 25:23, 16:14)
Schlechtschmetterfront Blockbusters 2:0 (25:11, 25:20)
Block’n Roll Die Volleybärenbande 2:0 (25:22, 25:23)
Blockbar Blockbusters 0:2 (18:25, 24:26)
Mannschaft 2 Die Volleybärenbande 2:1 (27:25, 23:25, 15:10)
       
5. Spieltag:      
Die Volleybärenbande Mannschaft 2 1:2 (26:28, 25:16, 14:16)
Blockbusters Block’n Roll 0:2 (25:27, 23:25)
Die Volleybärenbande Unblockbar 2:0 (25:15, 25:21)
Blockbusters Super Marios 0:2 (14:25, 10:25)
Mannschaft 2 Unblockbar 2:0 (25:16, 25:9)
Block’n Roll Super Marios 0:2 (17:25, 13:25)
       
4. Spieltag:      
Blockbar Mannschaft 2 2:1 (25:27, 25:21, 15:12)
Super Marios Die Volleybärenbande 2:0 (25:23, 25:7)
Blockbar Block’n Roll 2:0 (25:17, 25:22)
Super Marios Schlechtschmetterfront 0:2 (10:25, 20:25)
Mannschaft 2 Block’n Roll 2:1 (21:25, 25:13, 15:8)
Die Volleybärenbande Schlechtschmetterfront 0:2 (9:25, 7:25)
       
3. Spieltag:      
Super Marios Block’n Roll 2:0 (25:10, 25:22)
Unblockbar Die Volleybärenbande 0:2 (0:25, 0:25)
Super Marios Blockbar 2:0 (25:15, 25:16)
Unblockbar Schlechtschmetterfront 0:2 (0:25, 0:25)
Block’n Roll Blockbar 0:2 (15:25, 19:25)
Die Volleybärenbande Schlechtschmetterfront 0:2 (14:25, 12:25)
       
2. Spieltag:      
Die Volleybärenbande Blockbusters 1:2 (11:25, 26:24, 9:15)
Mannschaft 2 Unblockbar 2:0 (25:15, 25:22)
Die Volleybärenbande Super Marios 0:2 (12:25, 14:25)
Mannschaft 2 Blockbar 2:0 (25:18, 25:22)
Blockbusters Super Marios 0:2 (11:25, 18:25)
Unblockbar Blockbar 0:2 (12:25, 21:25)
       
1. Spieltag:      
Unblockbar Blockbusters 0:2 (19:25, 13:25)
Schlechtschmetterfront Super Marios 0:2 (20:25, 22:25)
Unblockbar Block’n Roll 0:2 (14:25, 11:25)
Schlechtschmetterfront Mannschaft 2 2:0 (25:9, 25:14)
Blockbusters Block’n Roll 2:0 (25.16, 25:16)
Super Marios Mannschaft 2 2:0 (25:13, 25:23)

 

Tabelle:

 Rang Team SP S N SV Punkte
1 Schlechtschmetterfront 14 13 1 24:2 39
2 Super Marios 14 11 3 23:7 33
3 Mannschaft 2 14 8 6 19:15 24
4 Blockbar 14 7 7 16:15 20
5 Blockbusters 14 7 7 14:18 17
6 Block’n Roll 14 4 10 10:21 13
7 Die Volleybärenbande 14 3 11 10:21 12
8 Unblockbar 14 3 11 6:23 8

Letzte Änderung: 16.07.2020 - Ansprechpartner: Webmaster