Ergebnisse uni-open Drachenboot 2009
| Platz | Team | Zeiten (min) | |||
| Vorlauf | Hoffnungslauf | Zwischenlauf | Finale | ||
| 1 | Spowiraketen | 1:06,2 | -- | 1:05,7 | 1:06,1 |
| 2 | Kommilitonenkreis - Fettes Boot | 1:07,0 | -- | 1:08,5 | 1:06,5 |
| 3 | Elbröwer | 1:09,2 | -- | 1:06,9 | 1:07,6 |
| 4 | Black is Biosystemtechnik | 1:08,4 | -- | 1:07,6 | 1:09,6 |
| 5 | NarkoPlus | 1:10,4 | 1:08,8 | 1:10,8 | 1:10,1 |
| 6 | Leck im Heck | 1:10,0 | -- | 1:11,2 | -- |
| 7 | Cerebrum mobile | 1:13,3 | 1:12,3 | 1:13,7 | -- |
| 8 | Die Biberjäger | 1:13,7 | 1:10,3 | 1:14,1 | -- |
| 9 | DelFin | 1:13,1 | 1:13,0 | 1:14,5 | -- |
| 10 | VWI-Hochschulgruppe | 1:07,8 | -- | 1:14,6 | -- |
| 10 | Arche Noah | 1:11,2 | -- | 1:14,6 | -- |
| 12 | Weißer Drache Maschinenbau | 1:10,5 | 1:10,7 | 1:14,7 | -- |
| 13 | Planck 2 bis 21 | 1:11,8 | -- | 1:16,6 | -- |
| 14 | Prolästerrat and friends | 1:17,8 | 1:12,5 | 1:16,9 | -- |
| 15 | Drachentöter | 1:17,3 | 1:13,4 | -- | -- |
| 16 | Magnificans alma mater | 1:18,1 | 1:14,9 | -- | -- |
| 17 | Weißer Drache - gutBeraten | 1:17,5 | 1:17,3 | -- | -- |
| 18 | Cancellarius | 1:16,8 | 1:20,9 | -- | -- |
Ergebnisse Fernwettkampf um die Idealzeit
| Mannschaft | Gefahrene Zeiten | Differenz | Platz |
| Elbröwer | 1:01,6 | 12,31 | 9 |
| Fettes Boot | 0:47,1 | 2,18 | 4 |
| Rektorat | 0:51,7 | 2,42 | 5 |
| Kanzler | 0:46,3 | 2,98 | 6 |
| Biosystemtechnik | 0:43,7 | 5,58 | 7 |
| Weißer Drache Maschinenbau | 0:49,9 | 0,62 | 2 |
| Cerebrum Mobile | 0:49,3 | 0,02 | 1 |
| Biberjäger | 0:36,9 | 12,38 | 10 |
| Planck 2 bis 21 | 0:47,6 | 1,68 | 3 |
| Weißer Drache - gutBeraten | 0:58,8 | 9,52 | 8 |
| Idealzeit: 0:49,28 |
| Platzierungen: | 1. Cerebrum Mobile |
| 2. Weißer Drache Maschinenbau | |
| 3. Planck 2 bis 21 | |
| 4. Kommilitonenkreis Fettes Boot | |
| 5. Magnificans alma mater | |
| 6. Cancellarius | |
| 7. Black is Biosystemtechnik | |
| 8. gutBeraten | |
| 9. Elbröwer | |
| 10. Biberjäger |